Publiée le par Thierry SAVATON
Dimanche 15 fevrier, les grenouilles étaient de sorties.
Sous la pluie, le froid, le vent, la boue, c’était les conditions dans lesquels nos 36 Ascoriens on eu le courage de courir.
Mais peu importe les conditions, l'essentiel reste le plaisir de courir.
Nous remportons le challenge du nombre de participants.
Pour Marie Pascale Guerin, c’était sa première course, bien arrosée.![]()
![]()
Merci aux organisateurs du feu au lac, ainsi qu'aux bénévoles.
Résultats du 9km (316 participants) :
2éme Menanteau Flavien 34min07 ESH(1)![]()
![]()
88éme Fourmentraux Frédéric 51min51 M3H(8)
182éme Brunet Patrice 59min56
185éme Turmeau Coralie 1h00 SEF(27)
237éme Picault Amelie 1h03 M1F(19)
238éme Picault Mathieu 1h03 M2H(10)
259éme Meilleau Michèle 1h05 M6F(1)![]()
298éme Berhault Pascale 1h13 M5F(7)
Résultats du 17km (344 participants) :
19éme Durand Michael 1h17
40éme Dardente Olivier 1h24 M3H(4)
77éme Devergne Julien 1h29 M1H(19)
104éme Plaud Alexandre 1h33 M3H(16)
110éme Gouin Laurent 1h34 M4H(9)
111éme Lusse Christophe 1h34 M3H(17)
120éme Menand Christophe 1h35 M4H(10)
156éme Proust Victorien 1h40 M1H(30)
157éme Roy Emmanuel 1h40 M1H(31)
160éme Arnault Damien 1h41 M2H(19)
174éme Leboeuf Pierre 1h42 M6H(4)
219éme Godeau Nathalie 1h46 M2F(8)
233éme Dardente Géraldine 1h49 M3F(9)
253éme Brisseau Guy 1h53 M6H(6)
282éme Charpentier Christine 1h57 M5F(3)![]()
284éme Barbot Fabienne 1h57 M3F(13)
285éme Meilleau Isabelle 1h57 M4F(6)
289éme Robert Séverine 1h58 M3F(14)
296éme Moreno André 2h00 M7H(6)
317éme Gabout Sophie 2h11 M5F(4)
318éme Leygue Alexandra 2h11 M3F(18)
329éme Guerin Marie-Pascale 2h15 M1F(18)
Résultats du 24km (195 participants) :
86éme Meilleau Philippe 2h12 M5H(4)
130éme Lasne Irina 2h24 M3F(1)![]()
148éme Bastille Isabelle 2h29 M3F(2)![]()
193éme Richer Olivier 3h27 SEH(33)
194éme Brizzi Damienne 3h27 M4F(3)![]()
195éme Bonnaudeau Manon 3h27 SEF(8)
Un très grand bravo à tous pour leurs performances
félicitations ![]()
![]()
Vous pouvez consulter tous les résultats sur : runchrono86
sportsregions